010 60 35
RAL Design
010 60 40
010 60 45
010 70 10
010 70 15
010 70 20
010 70 25
010 70 30
010 70 35
010 80 10
010 80 15
RAL 010 40 25 – Mineral red
RAL 010 60 10 – Lilac grey
RAL 010 40 30 – Dull magenta
RAL 010 40 35 – Velvet red
RAL 010 40 40 – Algae red
RAL 010 40 45 – Raspberry ice cream red
RAL 010 40 50 – Fuchsia red
RAL 010 40 53 – Primal red
RAL 010 50 10 – Old mahogany
RAL 010 50 15 – Dull dusky pink
RAL 010 50 20 – Brickwork red
RAL 010 50 25 – Matte carmine
RAL 010 50 30 – Marble red
RAL 010 50 35 – Geranium red
RAL 010 40 10 – Caput mortuum grey red
RAL 010 50 40 – Slate pink
RAL 010 40 15 – Rust brown
RAL 010 50 45 – Tulip red
RAL 010 40 20 – Sunset red
RAL 010 50 50 – Vibrant red
RAL 010 20 10 – Wenge black
RAL 010 20 15 – Cherry black
RAL 010 20 20 – Dark mahogany
RAL 010 20 25 – Rusty red
RAL 010 30 10 – Laurel nut rusty brown
RAL 010 30 15 – Night mauve
RAL 010 30 20 – Pinkish brown
RAL 010 30 25 – Chestnut red
RAL 010 30 30 – Leather red
RAL 010 30 35 – Anthracite red
RAL 010 30 40 – Brown magenta
RAL 010 30 44 – Atlas red