290 20 30
RAL Design
290 40 45
290 70 20
300 30 20
300 50 15
300 70 20
310 30 35
310 60 10
320 20 20
320 40 35
320 60 35
330 30 20
330 50 25
330 80 10
340 30 38
340 50 35
340 70 30
350 30 20
350 50 20
350 70 15
360 30 25
360 50 15
360 80 05
000 15 00 – Ink black
010 20 25 – Rusty red
010 40 45 – Raspberry ice cream red
010 60 30 – Japanese coral
020 20 05
020 50 05
020 80 05
030 40 60
030 80 10
040 40 40
040 60 40
050 20 16
050 50 70
050 80 10
060 40 40
060 60 70
060 90 10
070 60 20
070 80 20
075 50 20
075 70 50
080 30 10
080 60 20
080 80 05
085 30 20
Kopersbes-scherming
4.7
Uitstekend